浙江省慈溪市市场监督管理局食品安全餐饮环节监督抽检信息通告(2023年第2期)
《上海财经网》上海财经第一门户网站!
追踪网络热点,关注财经动态,传播大沪文化,倡导网络新时代!
上海财经网【上海财经号】:
中国质量新闻网讯 近日,浙江省宁波市市场监管局网站发布慈溪市市场监督管理局食品安全餐饮环节监督抽检信息通告(2023年第2期)。
据通告,慈溪市市场监督管理局餐饮环节组织抽检粮食加工品、自制豆浆、煎炸用植物油、餐饮具等4类食品及食品相关产品,共计11批次样品。抽样检验项目合格样品11批次,不合格样品0批次。抽检样品委托慈溪市食品药品检验检测中心进行检测。
食品监督抽检产品合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
XBJ23330282308530176 | 1 | / | / | 慈溪市龙山小忍小吃店 | 浙江 | 小笼包 | / | 2023-02-07 | 餐饮食品 |
XBJ23330282308530190 | 2 | / | / | 慈溪市平妞小吃店 | 浙江 | 豆浆 | / | 2023-02-07 | 餐饮食品 |
XBJ23330282308530178 | 3 | / | / | 慈溪市龙山小忍小吃店 | 浙江 | 豆浆 | / | 2023-02-07 | 餐饮食品 |
XBJ23330282308530189 | 4 | / | / | 慈溪市平妞小吃店 | 浙江 | 煎炸用植物油 | / | 2023-02-07 | 餐饮食品 |
XBJ23330282308530177 | 5 | / | / | 慈溪市龙山月生餐饮店 | 浙江 | 肉包 | / | 2023-02-07 | 餐饮食品 |
XBJ23330282308530179 | 6 | / | / | 慈溪市龙山月生餐饮店 | 浙江 | 豆浆 | / | 2023-02-07 | 餐饮食品 |
XBJ23330282308530260 | 7 | / | / | 慈溪市南门小学 | 浙江 | 调羹 | / | 2023-02-09 | 餐饮食品 |
XBJ23330282308530325 | 8 | / | / | 慈溪市白沙路街道湖滨实验幼儿园 | 浙江 | 消毒餐具(碗) | / | 2023-02-14 | 餐饮食品 |
XBJ23330282308530324 | 9 | / | / | 慈溪市明月湖幼儿园 | 浙江 | 消毒餐具(调羹) | / | 2023-02-14 | 餐饮食品 |
XBJ23330282308530387 | 10 | / | / | 慈溪市浒山蔚兰早餐店 | 浙江 | 调羹 | / | 2023-02-15 | 餐饮食品 |
XBJ23330282308530470 | 11 | / | / | 慈溪市长河镇聚香缘快餐店 | 浙江 | 调羹 | / | 2023-02-15 | 餐饮食品 |
本次检验项目.docx
严正声明:本文仅代表作者个人观点,与上海财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,上海财经号系信息发布平台,上海财经网仅提供信息存储空间服务。如有侵权请出示权属凭证联系管理员(3455677927@qq.com)删除!
相关推荐