江苏省江阴市市场监管局抽查车用尿素产品15批次 合格15批次
《上海财经网》上海财经第一门户网站!
追踪网络热点,关注财经动态,传播大沪文化,倡导网络新时代!
上海财经网【上海财经号】:
中国质量新闻网讯 2023年第二季度,江苏省江阴市市场监管局对成品油等11类产品开展了市级质量监督抽查,其中,抽查车用尿素产品15批次,合格15批次。
2023年车用尿素产品质量监督抽查检验结果汇总表
序号 | 产品名称 (商品实物标注名称) | 标称商标 (有TM标记,或注册商标R标记的) | 生产日期/批号 | 规格型号 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位信用代码 | 受检单位地址 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 检查内容 (主要检验项目) | 检验结果判定 | 不合格项目 | 承检机构名称 |
1 | 国六车用尿素溶液 | 纯净佳蓝 | 2023年3月28日 | 20kg/桶 | 2023/5/10 | 中海油华东销售有限公司江阴海港大道加油站 | 91320281MAC3B9495F | 江阴市申港街道海港路39号 | 江苏纯净佳蓝环保科技有限公司 | 江苏省盐城市滨海阜东南大街船闸产业园 | 尿素含量(质量分数),%、折光率(^20)nD、密度(20°C)、碱度(以NH3计)(质量分数),%、缩二脲(质量分数),%、醛类(以HCHO计)、不溶物、磷酸盐(以PO4计)、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认 | 合格 | _ | 苏州市产品质量监督检验院 |
2 | 锦轩车用尿素溶液 | 锦轩 | 2023年4月26日 | 10kg/桶 | 2023/5/10 | 江阴市利港石油供应有限公司 | 91320281250421895W | 江阴市滨江西路925号 | 江阴市锦轩汽车用品有限公司 | 江阴市周庄镇砂山大道106号 | 尿素含量(质量分数),%、折光率(^20)nD、密度(20°C)、碱度(以NH3计)(质量分数),%、缩二脲(质量分数),%、醛类(以HCHO计)、不溶物、磷酸盐(以PO4计)、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认 | 合格 | _ | 苏州市产品质量监督检验院 |
3 | 柴油车尾气处理液 | 悦泰海龙 | 2023年4月3日 | 10kg/桶 | 2023/5/10 | 中国石化销售股份有限公司江苏江阴滨江西路加油站 | 91320281MA1MC2X696 | 江阴市滨江西路750号 | 东光县东悦环保科技有限公司 | 河北省沧州市东光县城东开发区 | 尿素含量(质量分数),%、折光率(^20)nD、密度(20°C)、碱度(以NH3计)(质量分数),%、缩二脲(质量分数),%、醛类(以HCHO计)、不溶物、磷酸盐(以PO4计)、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认 | 合格 | _ | 苏州市产品质量监督检验院 |
4 | 车用尿素溶液 | 车将领 | 2023年5月7日 | 10kg/桶 | 2023/5/11 | 江阴永恒石油化工有限公司 | 91320281078223263R | 江阴市南闸街道锡澄路891号 | 江阴市锦轩汽车用品有限公司 | 江阴市周庄镇砂山大道106号 | 尿素含量(质量分数),%、折光率(^20)nD、密度(20°C)、碱度(以NH3计)(质量分数),%、缩二脲(质量分数),%、醛类(以HCHO计)、不溶物、磷酸盐(以PO4计)、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认 | 合格 | _ | 苏州市产品质量监督检验院 |
5 | 柴油尾气净化液 | 昆仑之星 | 2023年4月15日 | 10kg/桶 | 2023/5/11 | 中油锡山石油有限公司江阴南闸加油站 | 91320281MA1XHCLG91 | 江阴市南闸街道锡澄路888号 | 安徽尚蓝环保科技有限公司 | 安徽省合肥市庐阳区庐阳工业园区中科大校友创新园3号楼 | 尿素含量(质量分数),%、折光率(^20)nD、密度(20°C)、碱度(以NH3计)(质量分数),%、缩二脲(质量分数),%、醛类(以HCHO计)、不溶物、磷酸盐(以PO4计)、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认 | 合格 | _ | 苏州市产品质量监督检验院 |
6 | 车用尿素溶液AUS32 | AdBlue | 2023年3月31日 | 10kg/桶 | 2023/5/11 | 中化道达尔油品有限公司江阴市峭岐加油站 | 91320281086980256J | 江阴市徐霞客镇长山大道586号 | 句容天图环保科技有限公司 | 江苏省句容市后白镇张庙工业集中区18号 | 尿素含量(质量分数),%、折光率(^20)nD、密度(20°C)、碱度(以NH3计)(质量分数),%、缩二脲(质量分数),%、醛类(以HCHO计)、不溶物、磷酸盐(以PO4计)、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认 | 合格 | _ | 苏州市产品质量监督检验院 |
7 | 车用尿素溶液 | 车将领 | 2023年3月7日 | 10kg/桶 | 2023/5/11 | 江阴市倪家巷加油有限公司 | 913202817186576935 | 江阴市徐霞客镇璜塘外环北路1133号 | 江阴市锦轩汽车用品有限公司 | 江阴市周庄镇砂山大道106号 | 尿素含量(质量分数),%、折光率(^20)nD、密度(20°C)、碱度(以NH3计)(质量分数),%、缩二脲(质量分数),%、醛类(以HCHO计)、不溶物、磷酸盐(以PO4计)、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认 | 合格 | _ | 苏州市产品质量监督检验院 |
8 | 车用尿素水溶液 | 纯净佳蓝 | 2023年4月15日 | 10kg/桶 | 2023/5/12 | 中海油华东销售有限公司江阴云亭加油站 | 91320281079870841A | 江阴市云亭街道云顾路2号 | 江苏纯净佳蓝环保科技有限公司 | 江苏省盐城市滨海阜东南大街船闸产业园 | 尿素含量(质量分数),%、折光率(^20)nD、密度(20°C)、碱度(以NH3计)(质量分数),%、缩二脲(质量分数),%、醛类(以HCHO计)、不溶物、磷酸盐(以PO4计)、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认 | 合格 | _ | 苏州市产品质量监督检验院 |
9 | 柴油尾气净化液 | 昆仑之星 | 2023年2月14日 | 10kg/桶 | 2023/5/12 | 中油锡山石油有限公司江阴云城加油站 | 91320281MA1XHCC6X7 | 江阴市长山大道241号 | 安徽尚蓝环保科技有限公司 | 安徽省合肥市庐阳区庐阳工业园区中科大校友创新园3号楼 | 尿素含量(质量分数),%、折光率(^20)nD、密度(20°C)、碱度(以NH3计)(质量分数),%、缩二脲(质量分数),%、醛类(以HCHO计)、不溶物、磷酸盐(以PO4计)、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认 | 合格 | _ | 苏州市产品质量监督检验院 |
10 | 锦轩车用尿素溶液 | 锦轩 | 2023.4.28 | 10kg/桶 | 2023/5/12 | 江阴市锦轩汽车用品有限公司 | 91320281MA1MLMP372 | 江阴市周庄镇砂山大道106号 | _ | _ | 尿素含量(质量分数),%、折光率(^20)nD、密度(20°C)、碱度(以NH3计)(质量分数),%、缩二脲(质量分数),%、醛类(以HCHO计)、不溶物、磷酸盐(以PO4计)、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认 | 合格 | _ | 苏州市产品质量监督检验院 |
11 | 柴油车尾气处理液 | 悦泰海龙 | 2023年3月3日 | 10kg/桶 | 2023/5/12 | 江苏高速公路能源发展有限公司新桥加油站母站 | 91320000MA1PAWCL18 | 江苏沿江高速公路新桥服务区南区 | 东光县东悦环保科技有限公司 | 河北省沧州市东光县城东开发区 | 尿素含量(质量分数),%、折光率(^20)nD、密度(20°C)、碱度(以NH3计)(质量分数),%、缩二脲(质量分数),%、醛类(以HCHO计)、不溶物、磷酸盐(以PO4计)、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认 | 合格 | _ | 苏州市产品质量监督检验院 |
12 | 柴油车尾气处理液 | 鑫世通 | 2023-06-09 | 10kg/桶 | 2023/6/13 | 江阴世通环保科技有限公司 | 91320281MA2055AH4M | 江阴市申港街道东刘村水淹桥57-9号 | _ | _ | 尿素含量(质量分数),%、折光率(^20)nD、密度(20°C)、碱度(以NH3计)(质量分数),%、缩二脲(质量分数),%、醛类(以HCHO计)、不溶物、磷酸盐(以PO4计)、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认 | 合格 | _ | 苏州市产品质量监督检验院 |
13 | 柴油发动机氮氧化物还原剂 | Kelas | 2023年4月24日 | 10kg/桶 | 2023/6/13 | 上海聚龙加油站管理有限公司江阴加油站 | 91320281775431631J | 江阴市锡澄路79号 | 江苏可兰素环保科技有限公司 | 南京市溧水经济开发区沂湖路8号 | 尿素含量(质量分数),%、折光率(^20)nD、密度(20°C)、碱度(以NH3计)(质量分数),%、缩二脲(质量分数),%、醛类(以HCHO计)、不溶物、磷酸盐(以PO4计)、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认 | 合格 | _ | 苏州市产品质量监督检验院 |
14 | 柴油车尾气处理液 | 悦泰海龙 | 2023.05.03 | 10kg/桶 | 2023/6/14 | 中国石化销售股份有限公司江苏江阴先锋桥加油站 | 913202817241953250 | 江阴市绮山路72号 | 东光县东悦环保科技有限公司 | 河北省沧州市东光县城东开发区 | 尿素含量(质量分数),%、折光率(^20)nD、密度(20°C)、碱度(以NH3计)(质量分数),%、缩二脲(质量分数),%、醛类(以HCHO计)、不溶物、磷酸盐(以PO4计)、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认 | 合格 | _ | 苏州市产品质量监督检验院 |
15 | 柴油尾气净化液 | 昆仑之星 | 2023.03.27 | 10kg/桶 | 2023/6/14 | 中国石油天然气股份有限公司江苏江阴要塞加油站 | 91320281762413565N | 江阴市澄杨路58号 | 委托方:中国石油天然气股份有限公司润滑油分公司 | 北京市朝阳区太阳宫金星园8号楼A座17层 | 尿素含量(质量分数),%、折光率(^20)nD、密度(20°C)、碱度(以NH3计)(质量分数),%、缩二脲(质量分数),%、醛类(以HCHO计)、不溶物、磷酸盐(以PO4计)、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认 | 合格 | _ | 苏州市产品质量监督检验院 |
严正声明:本文仅代表作者个人观点,与上海财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,上海财经号系信息发布平台,上海财经网仅提供信息存储空间服务。如有侵权请出示权属凭证联系管理员(3455677927@qq.com)删除!
相关推荐