沈阳市和平区市场监督管理局公示62批次不合格食品核查处置情况
《上海财经网》上海财经第一门户网站!
追踪网络热点,关注财经动态,传播大沪文化,倡导网络新时代!
上海财经网【上海财经号】:
中国质量新闻网讯 近日,沈阳市和平区市场监督管理局公示62批次不合格食品核查处置情况(2023年第1号)。
序号 | 抽样编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 生产单位名称 | 标称生产企业地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 处置情况 | 任务类别 |
1 | DC22210100201736762 | 沈阳市和平区鸿源港食品商行 | 沈阳市和平区民族南街68号B区二层183号 | 辽宁阜运来食品有限公司 | 阜蒙县王府镇哈拉哈村 | 老五仁月饼 | / | 阜运来-图形 | 2022-7-21 | 菌落总数 | 免予处罚 | 市抽 |
2 | DC22210100216538119 | 沈阳市和平区飞翔隆宇发生鲜超市 | 辽宁省沈阳市和平区南京北街30号1、2、3门 | 沈阳雨润北大营海鲜批发市场 | 沈阳市沈北新区天乾湖街25-11号 | 泥鳅鱼(淡水鱼) | / | / | 2022-8-12 | 恩诺沙星 | 免予处罚 | 市抽 |
3 | DC22210100216538094 | 沈阳市和平区综盛祥生鲜超市 | 辽宁省沈阳市和平区抚顺路66号1门 | 沈阳粮食批发市场 | 沈阳市铁西区北一中路35号甲 | 黑芝麻 | / | / | 2022-8-11 | 酸价(以脂肪计) | 免予处罚 | 市抽 |
4 | DC22210100216538210 | 辽宁地利生鲜农产品企业管理有限公司文体西路店 | 沈阳市和平区文体西路21号甲5 | 沈阳雨润北大营海鲜批发市场(夏诗雨) | 沈阳市沈北新区天乾湖街25-11号 | 泥鳅鱼(淡水鱼) | / | / | 2022-8-15 | 恩诺沙星 | 免予处罚 | 市抽 |
5 | GC22210100201732365 | 沈阳市和平区赵小军餐饮服务店 | 辽宁省沈阳市和平区集贤街57号 | / | / | 油条 | 散装 | / | 2022-9-17 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 罚款5000元,没收非法所得45元 | 国抽 |
6 | XC22211422216800375 | 建昌县永江综合商店 | 辽宁省葫芦岛市建昌县北环路三高中 | 沈阳市和平区康麦香食品厂 | 沈阳市和平区浑河站西街道下河村 | 卡斯提拉蛋糕(糕点) | 130克/袋 | / | 2022-9-17 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 罚款10000元,没收非法所得840元 | 县抽 |
7 | DC22210100216542302 | 沈阳市和平区新烽爱心副食品超市 | 辽宁省沈阳市和平区夹河路9-2号5门 | 盛发菜果批发市场(刘金) | 沈阳市铁西区洪湖一街11号 | 芹菜 | / | / | 2022-10-8 | 毒死蜱 | 免予处罚 | 市抽 |
8 | GC22210100201732586 | 沈阳市和平区蠔神日式料理店 | 辽宁省沈阳市和平区南三经街58号甲1 | / | / | 鲷鱼刺身 | 散装 | / | 2022-9-28 | 菌落总数、大肠菌群 | 罚款5000元,没收非法所得512元 | 国抽 |
9 | GC22210100201732619 | 沈阳轻井泽餐饮管理有限公司 | 辽宁省沈阳市和平区博览路2甲1号L2层L2005号商铺 | / | / | 三文鱼刺身 | 散装 | / | 2022-9-30 | 菌落总数、大肠菌群 | 罚款5000元,没收非法所得704元 | 国抽 |
10 | GC22210100201732620 | 沈阳轻井泽餐饮管理有限公司 | 辽宁省沈阳市和平区博览路2甲1号L2层L2005号商铺 | / | / | 帆立贝刺身 | 散装 | / | 2022-9-30 | 菌落总数、大肠菌群 | 罚款5000元,没收非法所得704元 | 国抽 |
11 | GC22210100201732618 | 沈阳市和平区安琳小乔回转寿司店 | 辽宁省沈阳市和平区博览路2甲1号(K11购物艺术中心B1层B3006号商铺) | / | / | 帆立贝刺身 | 散装 | / | 2022-9-30 | 菌落总数 | 罚款5000元,没收非法所得624元 | 国抽 |
12 | DC22210100201759495 | 沈阳迎喜餐饮有限公司 | 沈阳市和平区青年大街288号(666号商铺) | / | / | 餐盘 | / | / | 2022-10-6 | 大肠菌群 | 该企业已废业 | 市抽 |
13 | DC22210100201738240 | 辽宁华润万家生活超市有限公司沈阳青年大街店 | 沈阳市和平区青年大街288号 | 沈阳新果时代科技有限公司(张伟旋) | 沈阳市和平区太原南街236号(1-12-6) | 豇豆 | / | / | 2022-10-6 | 乙酰甲胺磷 | 免予处罚 | 市抽 |
14 | DC22210100201738247 | 沈阳德润卓品超市有限责任公司 | 辽宁省沈阳市和平区长白北路199号B1层B130号 | 北京宇丰润农国际贸易有限公司 | 北京市丰台区京开路新发地桥西侧新发地农副产品批发市场翠鲜缘保鲜冷库D座10号 | 丑橘 | / | / | 2022-10-6 | 联苯菊酯 | 免予处罚 | 市抽 |
15 | DC22210100201738715 | 沈阳市和平区广有生鲜超市 | 辽宁省沈阳市和平区浑铁路16号 | 盛发市场崔强 | 沈阳市洪湖一街11号 | 韭菜 | / | / | 2022-10-14 | 腐霉利 | 免予处罚 | 市抽 |
16 | DC22210100201738849 | 沈阳市和平区金石伍生鲜果蔬店 | 辽宁省沈阳市和平区兴岛路122、124号 | 周满意 | 沈阳市铁西区洪湖一街盛发市场 | 韭菜 | / | / | 2022-10-19 | 腐霉利 | 免予处罚 | 市抽 |
17 | DC22210100201759505 | 沈阳市和平区吧嘚嘴炭烧鸽串吧四部 | 辽宁省沈阳市和平区西塔街10号 | / | / | 餐盘 | / | / | 2022-10-10 | 大肠菌群 | 当场处罚,简易程序,警告 | 市抽 |
18 | SC22210000201738994 | 沈阳市和平区小巷笼包店 | 辽宁省沈阳市和平区嘉兴街45号甲312 | / | / | 餐碗 | / | / | 2022-10-25 | 大肠菌群 | 当场处罚,简易程序,警告 | 省抽 |
19 | GC22210100201732999 | 沈阳市和平区华鑫盛源食品商行 | 沈阳市和平区哈尔滨路西2号(西部活动房1号) | 迎春大葱蔬菜批发配送 | 沈阳市和平区哈尔滨路西十二线1107号 | 韭菜 | / | / | 2022-10-24 | 腐霉利 | 免予处罚 | 国抽 |
20 | GC22210100201733000 | 沈阳市和平区黄波蔬菜配送商行 | 辽宁省沈阳市和平区哈尔滨路西2号姜蒜20号 | 沈阳市和平区春山蔬菜经营批发门市部 | 辽宁省沈阳市和平区哈尔滨路西2号十二线蔬菜配送中心1043号 | 韭菜 | / | / | 2022-10-25 | 腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 免予处罚 | 国抽 |
21 | SC22210000201739006 | 沈阳市和平区邹红食品配送中心 | 辽宁省沈阳市和平区哈尔滨路西2号十二线蔬菜配送中心1040号 | 高颖 | 沈阳市和平区哈尔滨路西2号 | 韭菜 | / | / | 2022-10-25 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 免予处罚 | 省抽 |
22 | DC22210100201764707 | 沈阳市和平区史玉亮蔬菜配送中心 | 辽宁省沈阳市和平区哈尔滨路西2号十二线蔬菜配送中心1135号 | 老九 | 沈阳市铁西区盛发市场 | 豇豆 | / | / | 2022-10-23 | 克百威 | 免予处罚 | 市抽 |
23 | DC22210100201764706 | 沈阳市和平区赵广金蔬菜配送中心 | 辽宁省沈阳市和平区哈尔滨路西2号十二线蔬菜配送中心1117号 | 小华 | 十二线1043号 | 豇豆 | / | / | 2022-10-24 | 克百威 | 免予处罚 | 市抽 |
24 | NCP22210100201738953 | 沈阳市和平区郭颂蔬菜配送中心 | 辽宁省沈阳市和平区哈尔滨路西2号十二线蔬菜配送中心1090号 | 小非蔬菜批发 | 沈阳市新民市小民屯村 | 韭菜 | / | / | 2022-10-24 | 毒死蜱 | 免予处罚 | 区抽 |
25 | NCP22210100201738995 | 沈阳市和平区王涛蔬菜配送中心 | 辽宁省沈阳市和平区哈尔滨路西2号十二线蔬菜配送中心2067号 | 迎春大葱批发1107 | 新民市 | 韭菜 | / | / | 2022-10-25 | 腐霉利 | 免予处罚 | 区抽 |
26 | NCP22210100201738952 | 沈阳市和平区赵广金蔬菜配送中心 | 辽宁省沈阳市和平区哈尔滨路西2号十二线蔬菜配送中心1117号 | 三三 | 十二线1135号 | 韭菜 | / | / | 2022-10-24 | 腐霉利 | 免予处罚 | 市抽 |
27 | NCP22210100201738981 | 沈阳市和平区宋兴宝蔬菜配送中心 | 辽宁省沈阳市和平区哈尔滨路西2号十二线蔬菜配送中心1056号 | 高影 | 十二线1005 | 韭菜 | / | / | 2022-10-24 | 腐霉利 | 免予处罚 | 市抽 |
28 | NCP22210100201738951 | 沈阳市和平区刘华蔬菜配送中心 | 辽宁省沈阳市和平区哈尔滨路西2号十二线蔬菜配送中心1107号 | 程浩 | 沈阳市新民市 | 韭菜 | / | / | 2022-10-23 | 腐霉利 | 免予处罚 | 市抽 |
29 | NCP22210100201739009 | 沈阳市和平区阿泰蔬菜配送中心 | 辽宁省沈阳市和平区哈尔滨路西2号十二线蔬菜配送中心1133号 | 刘树秋 | 铁西盛发市场 | 韭菜 | / | / | 2022-10-24 | 腐霉利 | 免予处罚 | 市抽 |
30 | DC22210100201739187 | 沈阳市和平区金顺旺小场合饭店 | 沈阳市和平区南八马路155号 | / | / | 餐盘 | / | / | 2022-10-31 | 大肠菌群 | 当场处罚,简易程序,警告 | 市抽 |
31 | DC22210100201763928 | 沈阳市和平区康广周蔬菜配送中心 | 辽宁省沈阳市和平区哈尔滨路西2号十二线蔬菜配送中心1092号 | 三兄弟蔬菜批发配送 | 沈阳市和平区哈尔滨路西2号1189 | 豇豆 | / | / | 2022-11-9 | 克百威 | 当场处罚,简易程序,警告 | 市抽 |
32 | NCP22210102203934615 | 沈阳市和平区赵文涛水产销售经营部 | 辽宁省沈阳市和平区南京南街213号 | 唐玉踏海鲜 | 沈北雨润批发市场 | 虾爬子(海水虾) | / | / | 2022-8-15 | 镉(以Cd计) | 免予处罚 | 区抽 |
33 | XC22210102216800097 | 沈阳市和平区于鑫香油店 | 辽宁省沈阳市和平区民族南街68号21门 | 沈阳市和平区于鑫香油店 | 辽宁省沈阳市和平区民族南街68号21门 | 芝麻油 | / | / | 2022-8-2 | 镉(以Cd计) | 罚款5000元,没收非法所得320元 | 区抽 |
34 | NCP22210102203937072 | 辽宁地利生鲜农产品企业管理有限公司长白西路店 | 沈阳市和平区长白西路26-3号7门 | 薛俊明 | 八家子 | 生姜 | / | / | 2022-10-13 | 噻虫胺 | 免予处罚 | 区抽 |
35 | NCP22210102201938127 | 沈阳市和平区阳诚顺生鲜超市 | 辽宁省沈阳市和平区十一纬路37号 | 雨润农产品批发市场海鲜车(杨贵冲) | 辽宁省沈阳市沈北新区天乾湖街25号 | 飞蟹(活体 海水蟹) | / | / | 2022-10-10 | 镉(以Cd计) | 免予处罚 | 区抽 |
36 | NCP22210102201938225 | 沈阳市和平区宏艳鸿运水产店 | 辽宁省沈阳市和平区昆明北街42号利群市场 | 沈阳塔湾海鲜市场(徐姐) | 辽宁省沈阳市皇姑区塔湾街12巷16号121号 | 飞蟹(活体 海水蟹) | / | / | 2022-10-11 | 镉(以Cd计) | 免予处罚 | 区抽 |
37 | NCP22210102201938243 | 沈阳市和平区高记财兴旺净菜配送店 | 辽宁省沈阳市和平区昆明北街42号利群市场 | 沈阳十二线市场小亮南北菜批发 | 辽宁省沈阳市和平区哈尔滨路2号 | 芹菜 | 计量称重 | / | 2022-10-11 | 毒死蜱 | 免予处罚 | 区抽 |
38 | NCP22210102201938308 | 沈阳市和平区恒福蔬菜配送中心 | 辽宁省沈阳市和平区昆明北街42号利群市场 | 十二线市场老四箱货 | 辽宁省沈阳市和平区哈尔滨路2号 | 豇豆 | 计量称重 | / | 2022-10-12 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 免予处罚 | 区抽 |
39 | NCP22210102201938504 | 沈阳市和平区杨杨蔬菜店 | 辽宁省沈阳市和平区昆明北街42号利群市场 | 沈阳十二线市场(杨立芝) | 辽宁省沈阳市和平区哈尔滨路2号 | 韭菜 | 计量称重 | / | 2022-10-15 | 腐霉利 | 免予处罚 | 区抽 |
40 | XC22210102222700272 | 沈阳市和平区光荣京南府河间驴肉火烧店 | 沈阳市和平区光荣街42号-2 | / | / | 消毒餐具(自行消毒) | / | / | 2022-10-19 | 大肠菌群 | 当场处罚,简易程序,警告 | 区抽 |
41 | XC22210102222700279 | 沈阳市和平区大来面馆 | 辽宁省沈阳市和平区光荣街50号3-1-2 | / | / | 消毒餐具(自行消毒) | / | / | 2022-10-19 | 大肠菌群 | 当场处罚,简易程序,警告 | 区抽 |
42 | XC22210102222700300 | 沈阳市和平区鲁园德财豆腐馆 | 沈阳市和平区十五伟路近江西巷1号 | / | / | 消毒餐具 | / | / | 2022-10-20 | 大肠菌群 | 警告 | 区抽 |
43 | XC22210102222700301 | 沈阳市和平区玖玖串美食 | 沈阳市和平区十五纬路近江西巷1号 | / | / | 消毒餐具 | / | / | 2022-10-20 | 大肠菌群 | 警告 | 区抽 |
44 | XC22210102222700308 | 沈阳市和平区一禾居酒屋日式料理店 | 辽宁省沈阳市和平区十五纬路6号(1-1-2(1)) | / | / | 消毒餐具 | / | / | 2022-10-20 | 大肠菌群 | 警告 | 区抽 |
45 | NCP22210102203937046 | 沈阳市和平区新烽爱心副食品超市 | 辽宁省沈阳市和平区夹河路9-2号5门 | 盛发果菜批发市场刘金 | 沈阳市铁西区洪湖一街 | 菠菜 | / | / | 2022-10-13 | 甲拌磷 | 免予处罚 | 区抽 |
46 | XC22210102222700319 | 沈阳市和平区俐雅小吃店 | 沈阳市和平区长白三街524号 | / | / | 消毒餐具(自行消毒) | / | / | 2022-10-2 | 大肠菌群 | 警告 | 区抽 |
47 | XC22210102222700315 | 沈阳市和平区俊迦小吃部 | 沈阳市和平区长白三街548号 | / | / | 消毒餐具(自行消毒) | / | / | 2022-10-2 | 大肠菌群 | 警告 | 区抽 |
48 | XC22210102222700318 | 沈阳市和平区李记老家味特色面店 | 沈阳市和平区长白三街530号 | / | / | 消毒餐具(自行消毒) | / | / | 2022-10-2 | 大肠菌群 | 警告 | 区抽 |
49 | NCP22210102203938188 | 沈阳市和平区四之季佳之谷生态果蔬超市 | 辽宁省沈阳市和平区红椿路35-5号9门35-4号1-4门 | 刘全 | 盛发市场 | 姜 | / | / | 2022-11-6 | 噻虫胺 | 免予处罚 | 区抽 |
50 | NCP22210102203938191 | 沈阳市和平区久久旺生鲜超市 | 辽宁省沈阳市和平区红椿路35-3号7、8、9门、35-2号1、2门 | 盛发菜果市场 | 铁西区洪湖一街11号 | 韭菜 | / | / | 2022-11-6 | 腐霉利 | 免予处罚 | 区抽 |
51 | NCP22210102203938190 | 沈阳市和平区四之季佳之谷生态果蔬超市 | 辽宁省沈阳市和平区红椿路35-5号9门35-4号1-4门 | 王利 | 八家子市场 | 香蕉 | / | / | 2022-11-6 | 吡虫啉 | 免予处罚 | 区抽 |
52 | NCP22210102203835403 | 沈阳市和平区鑫福鑫水产海鲜店 | 辽宁省沈阳市和平区南八马路80甲2号 | 塔湾海鲜市场 | 皇姑区塔湾街12巷16号121 | 花盖蟹(海水蟹) | 散装称重 | / | 2022-10-31 | 镉(以Cd计) | 免予处罚 | 区抽 |
53 | NCP22210102203835402 | 沈阳市和平区鑫福鑫水产海鲜店 | 辽宁省沈阳市和平区南八马路80甲2号 | 塔湾海鲜市场 | 皇姑区塔湾街12巷16号121 | 飞蟹 | 散装称重 | / | 2022-10-31 | 镉(以Cd计) | 免予处罚 | 区抽 |
54 | NCP22210102203835409 | 沈阳市鑫琦盛农业科技有限公司砂山街分公司 | 辽宁省沈阳市和平区砂山街108号 | 雨润海鲜市场 | 沈北新区南润海鲜市场东北门旁 | 花盖蟹 | 散装称重 | / | 2022-11-1 | 镉(以Cd计) | 免予处罚 | 区抽 |
55 | NCP22210102203835410 | 沈阳市鑫琦盛农业科技有限公司砂山街分公司 | 辽宁省沈阳市和平区砂山街108号 | 雨润海鲜市场 | 沈北新区南润海鲜市场东北门旁 | 飞蟹(海水蟹) | 散装称重 | / | 2022-11-1 | 镉(以Cd计) | 免予处罚 | 区抽 |
56 | NCP22210102203835217 | 沈阳市和平区福顺刘全生鲜超市 | 辽宁省沈阳市和平区太原南街329号(2-8门) | / | / | 皮皮虾(海水虾) | 散装称重 | / | 2022-10-24 | 镉(以Cd计) | 免予处罚 | 区抽 |
57 | NCP22210102203835215 | 沈阳市和平区福顺刘全生鲜超市 | 辽宁省沈阳市和平区太原南街329号(2-8门) | / | / | 花盖蟹(海水蟹) | 散装称重 | / | 2022-10-24 | 镉(以Cd计) | 免予处罚 | 区抽 |
58 | NCP22210102203835361 | 沈阳市和平区吉祥花果山生鲜超市 | 沈阳市和平区砂山街102号 | 雨润海鲜市场 | 沈北新区南润海鲜市场东北门旁 | 鱿鱼 | 散装称重 | / | 2022-10-30 | 镉(以Cd计) | 免予处罚 | 区抽 |
59 | NCP22210102203835216 | 沈阳市和平区福顺刘全生鲜超市 | 辽宁省沈阳市和平区太原南街329号(2-8门) | / | / | 飞蟹(海水蟹) | 散装称重 | / | 2022-10-24 | 镉(以Cd计) | 免予处罚 | 区抽 |
60 | XC22210102216544231 | 沈阳市和平区刘丽娜烟店 | 沈阳市和平区砂平街25号 | 辽宁省亮泉酒业有限责任公司 | 铁岭市昌图县亮中桥镇永丰村九组 | 东北大高粱50°(散白酒) | 称量销售酒精度:50%vol | / | 2021-1-1 | 酒精度 | 免予处罚 | 区抽 |
61 | NCP22210102203835448 | 沈阳市和平区泉圣刘全生鲜超市 | 辽宁省沈阳市和平区太原南街263号 | 沈阳盛发菜果批发有限公司 | 铁西区张士开发区洪湖一街11号 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2022-11-4 | 毒死蜱 | 免予处罚 | 区抽 |
62 | NCP22210102203835358 | 沈阳市和平区吉祥花果山生鲜超市 | 沈阳市和平区砂山街102号 | / | / | 韭菜 | 散装称重 | / | 2022-10-30 | 毒死蜱 | 免予处罚 | 区抽 |
严正声明:本文仅代表作者个人观点,与上海财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,上海财经号系信息发布平台,上海财经网仅提供信息存储空间服务。如有侵权请出示权属凭证联系管理员(3455677927@qq.com)删除!
相关推荐