江苏省市场监管局通报19批次食品抽检不合格情况
上海财经网【上海财经号】:
中国质量新闻网讯 2023年2月22日,江苏省市场监督管理局网站发布关于19批次食品抽检不合格情况的通告(2023年第3期)。
据通告,近期,江苏省市场监督管理局组织食品安全抽检,抽取蔬菜制品、水产制品、罐头、豆制品、蜂产品、炒货食品及坚果制品、糕点、饮料、肉制品、调味品、餐饮食品、食用农产品和婴幼儿配方食品等13大类食品838批次样品,检出其中餐饮食品、炒货食品及坚果制品、调味品、糕点、肉制品和食用农产品等6大类食品19批次样品不合格。具体情况如下:
一、南京市秦淮区有拈头火锅店使用的小食盘,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
二、镇江市润州区鸿丽餐厅使用的复用餐盘,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
三、镇江市镇江长申商贸有限公司苏宁广场店销售的皮皮虾,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
四、徐州鹏韬商贸有限公司销售的韭菜,克百威不符合食品安全国家标准规定。
五、南通市如东惠洋超市销售的标称重庆市南川区雨吉食品有限公司生产的山椒花生,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准规定。
六、扬州开发区朴席镇东园干货盘菜店销售的标称镇江高新区宏润肴肉加工厂生产的水晶肴肉(酱卤肉制品),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
七、盐城市盐都区潘黄马氏拉面店使用的汤碗,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
八、无锡市锡山区东亭镇开宣卤菜店销售的海蜇头(生食动物性水产品),铝的残留量(以即食海蜇中Al计)不符合食品安全国家标准规定。
九、宿迁市万福隆农贸市场张燕销售的梭子蟹,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
十、南京绿菜园农贸市场管理服务有限公司(美 团网)销售的新鲜生姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
十一、宿迁市宿豫区福润万嘉生活购物中心销售的标称沂水辰阳食品有限公司生产的曼芙塔奶芙沙琪玛(红豆麦麸味),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
十二、标称无锡市江阴市振南酿酒有限公司生产的调味料酒(五香料酒),氨基酸态氮(以氮计)不符合产品明示标准及质量要求。
十三、南通市董昌启(南通市如东县掘港街道弹琴路59-3号)销售的油条(自制),铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。
十四、扬州市江苏宏信超市连锁股份有限公司张倪店销售的豇豆,倍硫磷不符合食品安全国家标准规定。
十五、泰州市靖江其趣食品商行销售的果仁,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
十六、泰州市泰兴市业敏汤包店使用的筷子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
十七、苏州市昆山市淀山湖镇传芳鲜肉经营部销售的猪肝,甲氧苄啶不符合食品安全国家标准规定。
十八、苏州市吴中区胥口四星食品店(淘 宝网)销售的标称夏津县益宾兴糕点厂生产的原味蛋糕,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
十九、徐州高新技术产业开发区金水小吃店使用的碗(复用餐饮具),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
针对抽检中发现的不合格食品,省市场监督管理局已责成相关设区市市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,依法处理违法违规行为,及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
附件1-部分不合格项目的小知识.docx
附件2 不合格产品信息.xlsx
附件3 合格产品信息.xlsx
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 南京市秦淮区有拈头火锅店 | 江苏省南京市秦淮区夫子庙箍桶巷12号 | 小食盘 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.026mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | / |
2 | / | / | 润州区鸿丽餐厅 | 江苏省镇江市润州区朱方路209号 | 复用餐盘 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0646mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | / |
3 | / | / | 镇江长申商贸有限公司苏宁广场店 | 江苏省镇江市京口区解放路111号B103B | 皮皮虾 | / | / | / | 镉(以Cd计)||0.74mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | / |
4 | / | / | 徐州鹏韬商贸有限公司 | 江苏省徐州市铜山区徐州铜山万达广场1、2、3、5、8号楼1-151 | 韭菜 | / | / | / | 克百威||0.16mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用农产品 | / |
5 | 重庆市南川区雨吉食品有限公司 | 重庆市南川区水江镇大燕2组49号 | 如东惠洋超市 | 南通市如东县洋口镇洋口中路67号 | 山椒花生 | 散装称重 | 楂兄豆弟+字母+图形商标 | 2022-07-25 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.148g/kg||不得使用 | 炒货食品及坚果制品 | / |
6 | 镇江高新区宏润肴肉加工厂 | 镇江高新区蒋乔街道大桥村产业楼二区门面房2、3、4号 | 扬州开发区朴席镇东园干货盘菜店 | 江苏省扬州市经济技术开发区朴席镇隆觉路15号 | 水晶肴肉(酱卤肉制品) | 250g±10g/袋 | / | 2022-09-28 | 菌落总数||5.1×10⁷CFU/g,6.1×10⁷CFU/g,8.2×10⁷CFU/g,4.8×10⁷CFU/g,8.9×10⁷CFU/g||n=5;c=2;m=10⁴CFU/g;M=10⁵CFU/g | 肉制品 | / |
7 | / | / | 盐城市盐都区潘黄马氏拉面店 | 江苏省盐城市盐都区宝兴路西、龙尾路北侧红郡府9幢102号 | 汤碗 | / | / | / | 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | / |
8 | / | / | 无锡市锡山区东亭镇开宣卤菜店 | 江苏省无锡市锡山区东亭锡山商贸城 | 海蜇头(生食动物性水产品) | 散称 | / | 2022-10-19 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)||900mg/kg||≤500mg/kg | 餐饮食品 | / |
9 | / | / | 万福隆农贸市场张燕 | 宿迁经济技术开发区万福隆临时疏导点18号 | 梭子蟹 | / | / | / | 镉(以Cd计)||1.1mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | / |
10 | / | / | 南京绿菜园农贸市场管理服务有限公司 | 南京市浦口区新浦路105号江佑铂庭19幢-101室 | 新鲜生姜 | / | / | / | 噻虫胺||1.6mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 北京三快科技有限公司(美 团网) |
11 | 沂水辰阳食品有限公司 | 沂水县沂水镇前石良村 | 宿豫区福润万嘉生活购物中心 | 江苏省宿迁市宿豫区陆集镇陆集街幸福路78号 | 曼芙塔奶芙沙琪玛(红豆麦麸味) | 328克/袋 | 琪正源(图形商标) | 2022-04-25 | 过氧化值(以脂肪计)||0.54g/100g||≤0.25g/100g | 糕点 | / |
12 | 江阴市振南酿酒有限公司 | 江苏省无锡市江阴市云亭街道中街 | 江阴市振南酿酒有限公司 | 江苏省无锡市江阴市云亭街道中街 | 调味料酒(五香料酒) | 350mL/袋 | 振南五味顺及图形商标 | 2022-10-15 | 氨基酸态氮(以氮计)||0.14g/L||≥0.2/g/L | 调味品 | / |
13 | / | / | 董昌启 | 南通市如东县掘港街道弹琴路59-3号 | 油条(自制) | 散称 | / | 2022-10-31 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||402mg/kg||≤100mg/kg | 餐饮食品 | / |
14 | / | / | 江苏宏信超市连锁股份有限公司张倪店 | 江苏省扬州市江都区郭村镇张倪村328国道北侧(原老农贸市场)三大间 | 豇豆 | / | / | / | 倍硫磷||0.19mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用农产品 | / |
15 | / | / | 靖江其趣食品商行 | 江苏省泰州市靖江市中天城市花园康兴路65-18号 | 果仁 | 280克±5克/袋 | / | 2022-10-12 | 过氧化值(以脂肪计)||0.58g/100g||≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | / |
16 | / | / | 泰兴市业敏汤包店 | 泰兴市三泰新村七区1幢103室(延令)(有效期止2023年7月9日) | 筷子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.17mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | / |
17 | / | / | 昆山市淀山湖镇传芳鲜肉经营部 | 淀山湖镇综合市场 | 猪肝 | 称重 | / | / | 甲氧苄啶||379μg/kg||≤50μg/kg | 食用农产品 | / |
18 | 夏津县益宾兴糕点厂 | 夏津县香赵庄镇香赵庄村 | 苏州市吴中区胥口四星食品店 | 江苏省苏州市吴中区胥口镇长安路168号 | 原味蛋糕 | 计量称重 | 麦谷先生及图形商标 | 2022-09-05 | 菌落总数||6.7×10³CFU/g,4.1×10⁵CFU/g,7.7×10⁴CFU/g, 3.4×10⁷CFU/g,6.1×10²CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕点 | 浙江淘 宝网络有限公司https://item.ta obao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.91d72e8d5mgchF&i d=630605176640&_u=637265364eeb |
19 | / | / | 徐州高新技术产业开发区金水小吃店 | 江苏省徐州市高新区金水湾21栋103 | 碗(复用餐饮具) | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)|| 0.0175mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | / |
上一篇:喜之郎凭过硬品质,铸就品牌