关于南京市鼓楼区市场监督管理局通告不合格食品处置情况的公告 (2023年第4期)
《上海财经网》上海财经第一门户网站!
追踪网络热点,关注财经动态,传播大沪文化,倡导网络新时代!
上海财经网【上海财经号】:
中国质量新闻网讯 近日,南京市鼓楼区市场监督管理局发布不合格食品处置情况的公告(2023年第4期)。
关于南京市鼓楼区市场监督管理局通告不合格食品处置情况的公告(2023年第4期)
2022年底、2023年初,江苏省市场监督管理局、南京市市场监督管理局、南京市鼓楼区市场监督管理局对我区食品进行抽检,现将对相关不合格食品及其生产经营者的处置情况公布如下:
序号 | 抽样单号 | 样品名称 | 受检单位 | 不合格项目 | 不合格项目实测值 | 不合格批次检测依据 | 违法事实和处罚依据 | 处罚决定书号 |
1 | DBJ23320100281730471 | 小碗 | 南京市鼓楼区荣旺餐厅 | 大肠菌群项目 | 检出 | GB 14934-2016(附录 B B.1) | 经查,当事人提供给消费者使用的餐具因消毒不彻底导致大肠菌群项目不符合食品安全要求,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十三条第五项、第五十六条之规定,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第五项的规定给予警告处罚。 | 鼓市监当处字〔2023〕0223号 |
2 | XC22320106296044399 XC22320106296044400 | 泥鳅 黄鳝 | 南京市鼓楼区王世满水产品经营部 | 恩诺沙星 甲氧苄啶 | 1.00×10³422 82.0 | 农业部1077 号公告-1-2008 GB/T 21316-2007 | 上述产品中泥鳅购进2公斤,货值100元;黄鳝购进2公斤,货值80元,已销售完。未召回原因:已张贴召回公告,无顾客退回。当事人违反了《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第二十五条第二项之规定,依据《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条第二款、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项、《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(一)项的规定处罚。 | 宁鼓市监处罚〔2023〕00067号 |
3 | XC22320106296044397 | 煎炸过程用油 | 鼓楼区菌悦斑餐饮店 | 极性组分 | 41.1 | GB 5009.202-2016(第一法) | 上述产品购进3公斤,货值45元,已销售完。未召回原因:已张贴召回公告,无顾客退回。当事人违反了《中华人民共和国食品安全法》第五十五条第二款之规定,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第四项的规定处罚。 | 鼓市监当处字〔2023〕0213号 |
4 | XC22320106296044414 | 杯子 | 鼓楼区聚时参餐饮店 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.56 | GB/T 5750.4-2006 第 10 章 (亚甲蓝 分光光度法) | 经查,当事人提供给消费者使用的餐具因洗涤不彻底导致阴离子合成洗涤剂项目不符合食品安全要求,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十三条第一款第五项、五十六条规定,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第五项的规定处罚。 | 鼓市监当处字〔2022〕1220-1号 |
5 | NCP22320106002655046 XC22320106002655084 | 豇豆 鲜百合 | 鼓楼区王志龙蔬菜经营部 | 噻虫胺 镉(以 Cd 计) | 0.088 0.21 | GB 23200.39-2016 GB 5009.15-2014 | 上述产品中缸豆购进5.5公斤,货值71.5元;鲜百合购进9公斤,货值216元,已销售完。未召回原因:已张贴召回公告,无顾客退回。当事人违反了《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第二十五条第二项、二十六条第一、二款之规定,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条、一百二十六条以及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条、三十二条的规定处罚。 | 宁鼓市监处罚〔2023〕00026号 |
6 | XC22320106002655083 | 鲜百合 | 鼓楼区可口猪生鲜农产品店 | 镉(以 Cd 计) | 0.11 | GB 5009.15-2014 | 上述产品购进6公斤,货值189.6元;已销售完。未召回原因:已张贴召回公告,无顾客退回。当事人上述行为违反了《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第二十五条第二项、二十六条第一、二款之规定,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条、一百二十六条以及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条、三十二条的规定处罚。 | 宁鼓市监处罚〔2023〕00029号 |
7 | XC22320106002655058 XC22320106002655059 | 调料碟 碗 | 鼓楼区口吕品餐饮店 | 大肠菌群项目 | 检出 | GB 14934-2016(附录 B B.2 纸片法) | 经查,当事人提供给消费者使用的餐具因消毒不彻底导致大肠菌群项目不符合食品安全要求,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十三条第五项、第五十六条之规定,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第五项的规定给予警告处罚。 | 宁鼓市监处字〔2022〕15010号 |
8 | NCP22320106002655078 | 生姜 | 鼓楼豪诺娜农贸生鲜超市店 | 噻虫胺 | 0.62 | GB 23200.39-2016 | 上述产品购进10公斤,货值90元,已销售完。未召回原因:已张贴召回公告,无顾客退回。当事人违反了《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第二十五条第二项之规定,依据《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条第二款、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项、《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(一)项的规定处罚。 | 宁鼓市监处罚〔2023〕 00104号 |
9 | XC22320106002655056 XC22320106002655054 XC22320106002655055 | 小碗 筷子 花边碗 | 鼓楼区食佰味小吃店 | 阴离子合成洗涤剂 大肠菌群 | 0.041 0.055 检出 | GB/T 5750.4-2006 第 10 章 (亚甲蓝 分光光度法) GB 14934-2016(附录 B B.2 纸片法) | 经查,当事人提供给消费者使用的餐具因洗涤消毒不彻底导致阴离子合成洗涤剂以及大肠菌群项目不符合食品安全要求,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十三条第一款第五项、五十六条规定,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第五项的规定处罚。 | 宁鼓市监处字〔2022〕15011号 |
10 | XC22320106344539747 | 泥鳅 | 南京市鼓楼区王祥祥水产品店 | 恩诺沙星 | 164 | 农业部 1077 号公告-1-2008 | 上述产品购进5公斤,货值180元,已销售完。未召回原因:已张贴召回公告,无顾客退回。当事人违反了《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第二十五条第二项之规定,依据《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条第二款、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项、《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(一)项的规定处罚。 | 宁鼓市监处罚〔2023〕00070号 |
11 | XC22320106922847785 XC22320106922847786 | 圆盘 杯子 | 南京百年同庆餐饮有限公司鼓楼店 | 大肠菌群 | 检出 | GB 14934-2016(附录 B B.2 纸片法) | 经查,当事人提供给消费者使用的餐具因洗涤消毒不彻底导致大肠菌群项目不符合食品安全要求,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十三条第一款第五项、五十六条规定,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第五项的规定处罚。 | 鼓宁海路综法〔2023〕090001号 |
12 | XC22320106922847795 | 生姜 | 南京市鼓楼区苏启渔港酒店 | 噻虫胺 | 0.27 | GB 23200.39-2016 | 上述产品购进5公斤,货值48元,已销售完。未召回原因:已张贴召回公告,无顾客退回。当事人违反了《中华人民共和国食品安全法》第五十五条第一款、五十三条之规定。根据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第(四)项、一百二十六条第一款第三项之规定处罚。 | 宁鼓市监处罚〔2023〕00080号 |
13 | XC22320106922847875 | 圆盘 | 南京宁西楼餐饮管理有限公司 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.0103 | GB/T 5750.4-2006 第 10 章 (亚甲蓝 分光光度法) | 经查,当事人提供给消费者使用的餐具因洗涤消毒不彻底导致大肠菌群项目不符合食品安全要求,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十三条第一款第五项、五十六条规定,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第五项的规定处罚。 | 宁鼓市监当罚〔2023〕080102号 |
14 | NCP22320106922847774 | 香蕉 | 南京市鼓楼区何胖水果店 | 吡虫啉 | 0.0664 | GB/T 20769-2008 | 上述产品购进18公斤,货值108元,已销售完。未召回原因:已张贴召回公告,无顾客退回。当事人违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第二项、五十三条第一款之规定。根据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(一)项、一百二十六条第一款第三项之规定处罚。 | 宁鼓市监处罚〔2023〕00078号 |
15 | NCP22320106922847775 | 韭菜 | 南京市鼓楼区王修成蔬菜经营部 | 腐霉利 | 0.27 | GB 23200.113-2018 | 上述产品购进10公斤,货值60元,已销售完。未召回原因:已张贴召回公告,无顾客退回。当事人违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第二项、五十三条第一款之规定。根据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(一)项、一百二十六条第一款第三项之规定处罚。 | 宁鼓市监处罚〔2023〕00077号 |
16 | XC22320106922847736 | 煎炸用油 | 南京市鼓楼区高跟鞋咖啡店 | 酸价(KOH) | 7.8 | GB 5009.229-2016(第二法) | 上述产品购进1.2公斤,货值686.36元,已销售完。未召回原因:已张贴召回公告,无顾客退回。当事人违反了《中华人民共和国食品安全法》第五十条第一款之规定。根据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第四项之规定处罚。 | 宁鼓市监处罚〔2023〕00096号 |
严正声明:本文仅代表作者个人观点,与上海财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,上海财经号系信息发布平台,上海财经网仅提供信息存储空间服务。如有侵权请出示权属凭证联系管理员(3455677927@qq.com)删除!
相关推荐